The STEM Carnival cum Student Project Exhibition
STEM嘉年華暨學生專題硏發展覽
The STEM Carnival cum Student Project Exhibition is an important event in our College. A wide range of student and staff research projects with daily life applications will be showcased in an interesting and lively manner throughout the three-day event. In addition, there will also be STEM workshops for secondary school students to experience science, technology and engineering activities delivered by our teachers during the three-day exhibition period.
Event Date | 3 - 5 July 2024 (Wednesday – Friday) |
Venue | City University of Hong Kong |
Fee | Free of Charge |
Application Period | 3 April 2024 (Wednesday) - 16 May 2024 (Thursday) |
Highlights of the STEM Carnival cum Student Project Exhibition 2024:
- A series of selected Final-year Projects presented by our undergraduate students.
- 10 Featured Projects presented by our academics.
Featured Project Details - Interactive Workshops conducted by our academics.
Workshop Details - Guided Laboratory Tours led by our academics.
(Guided Laboratory Tour Details)
Application
Applicants should submit online applications. Enrolment is on a first-come-first-served basis.
We will acknowledge receipt of your registration by email. Please contact us at 3442 2770 or email to BFEngg.Hub@cityu.edu.hk if you have any enquiries.
2024 Workshop Timetable:
Date | Time | Code | Workshop | Duration | Language | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
3 July 2024 Wednesday | 10:30 – 12:00 | W-3-1030-SYE | Industry 4.0 | 1.5 hours | Cantonese | 30 |
14:00 - 16:30 | W-3-1400-MSE | 3D Printing Workshop (3D Polymeric Models) | 2.5 hours | Cantonese/English | 20 | |
14:00 – 17:00 | W-3-1400-ACE | Robotics Workshop | 3 hours | Cantonese | 20 | |
W-3-1400-BME | Biomedical PropertBone | 3 hours | Cantonese | 8 | ||
14:30 - 16:30 | W-3-1430-SS | Applying Character Strengths Model to Enhance Performance and Teamwork in STEM Education | 2 hours | Cantonese/English | 40 | |
14:30 - 17:00 | W-3-1430-MNE | 3D Printing workshop | 2.5 hours | Cantonese | 40 | |
15:00 - 16:00 | W-3-1500-EE | Tinkercad Design Workshop | 1 hour | Cantonese | 25 | |
4 July 2024 Thursday | 09:30 - 12:30 | W-4-0930-BME | Know The Basic of Micro Fabrication | 3 hours | Cantonese | 10 |
10:30 - 13:00 | W-4-1030-MNE | 3D Printing workshop | 2.5 hours | Cantonese | 40 | |
14:00 - 15:30 | W-4-1400-CS | DIVE into Deep Learning | 1.5 hours | English | 50 | |
14:00 - 16:30 | W-4-1400-MSE | Rechargeable Battery DIY Workshop | 2.5 hours | Cantonese/English | 20 | |
14:30 - 15:45 | W-4-1430-ACE | Implementing Virtual Design and Construction by Using Building Information Modelling Technology | 1 hour 15 min | Cantonese | 20 | |
15:00 - 16:00 | W-4-1500-EE | Tinkercad Design Workshop | 1 hour | Cantonese | 25 | |
15:00 - 17:00 | W-4-1500-SYE | 3D Computer Simulation | 2 hours | Cantonese | 30 | |
5 July 2024 Friday | 09:30 - 12:30 | W-5-0930-BME | Understanding and Measuring Muscle Force from Surface Electromyography (EMG) | 3 hours | Cantonese | 16 |
10:30 - 12:30 | W-5-1030-SS | First Attempt in Learning (FAIL): Discover your Potentials from Failure | 2 hours | Cantonese | 40 | |
14:00 - 16:30 | W-5-1400-MSE | Polymer Cubes: Billions-Years Minerals Encapsulated | 2.5 hours | English | 15 | |
14:30 - 15:45 | W-5-1430-ACE | The Recycling of Waste and The Application of Carbon Capture in Concrete Production | 1 hour 15 min | Cantonese | 20 |
Guided Laboratory Tour Timetable:
Date | Time | Code | Guided Laboratory Tour | Duration | Language | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
3 July 2024 Wednesday | 13:15 - 13:45 | L-3-1315-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Cantonese | 40 |
16:15 - 16:45 | L-3-1615-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Cantonese | 40 | |
4 July 2024 Thursday | 10:30 - 11:00 | L-4-1030-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Cantonese | 40 |
11:30 - 12:00 | L-4-1130-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Cantonese | 40 | |
14:00 - 15:00 | L-4-1400-BME | BME Teaching Laboratories and Facilities | 60 minutes | Cantonese | 20 | |
14:30 - 15:00 | L-4-1430-EE | P1610 Optoelectronics, Electronics, Nanotechnology and Biosystems Laboratory | 30 minutes | Cantonese | 15 | |
15:30 - 16:00 | L-4-1530-EE | P1610 Optoelectronics, Electronics, Nanotechnology and Biosystems Laboratory | 30 minutes | Cantonese | 15 | |
16:00 - 17:00 | L-4-1600-ACE | Built-informatics and Smart Cities Cluster | 60 minutes | Cantonese | 20 | |
16:00 - 17:00 | L-4-1600-BME | BME Teaching Laboratories and Facilities | 60 minutes | Cantonese | 20 | |
16:30 - 17:00 | L-4-1630-EE | P1610 Optoelectronics, Electronics, Nanotechnology and Biosystems Laboratory | 30 minutes | Cantonese | 15 | |
5 July 2024 Friday | 10:30 - 11:00 | L-5-1030-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Cantonese | 40 |
10:30 - 11:00 | L-5-1030-MSE | Time-Resolved Aberration Corrected Environmental (TRACE) Electron Microscope Unit | 30 minutes | Cantonese | 15 | |
11:30 - 12:00 | L-5-1130-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Cantonese | 40 | |
11:30 - 12:00 | L-5-1130-MSE | Time-Resolved Aberration Corrected Environmental (TRACE) Electron Microscope Unit | 30 minutes | Cantonese | 15 | |
13:30 - 14:30 | L-5-1330-BME | BME Teaching Laboratories and Facilities | 60 minutes | Cantonese | 20 | |
14:15 - 14:45 | L-5-1415-EE | P1402 Multidisciplinary Projects Laboratory | 30 minutes | Cantonese | 15 | |
14:30 - 15:00 | L-5-1430-MSE | Time-Resolved Aberration Corrected Environmental (TRACE) Electron Microscope Unit | 30 minutes | Cantonese | 15 | |
15:30 - 16:00 | L-5-1530-MSE | Time-Resolved Aberration Corrected Environmental (TRACE) Electron Microscope Unit | 30 minutes | Cantonese | 15 | |
16:00 - 17:00 | L-5-1600-ACE | Built-informatics and Smart Cities Cluster | 60 minutes | Cantonese | 20 |
「STEM嘉年華暨學生專題硏發展覽」為工學院年度盛事,屆時除了展出一系列應屆畢業生及教研人員的硏發成果之外,我們更安排了多個STEM工作坊,讓中學生通過參與「手腦並用」的科學、科技及工程等等的學習活動,加強對科技的認識,啟發創新思維和解決困難的技能。
日期 | 2024年7月3日至5日 (星期三至星期五) |
地點 | 香港城市大學 |
費用 | 全免 |
報名日期 | 2024年4月3日(星期三) 至 2024年5月16日(星期四) |
「STEM嘉年華暨學生專題硏發展覽」2024 三大重點:
我們收到報名後,將以電郵回覆。如有任何查詢,請致電3442 2770或電郵 BFEngg.hub@cityu.edu.hk。
2024 互動「工作坊」時間表
日期 | 時間 | 編號 | 工作坊 | 時長 | 教學語言 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月3日 星期三 | 10:30 - 12:00 | W-3-1030-SYE | 工業 4.0工作坊 | 1.5 小時 | 廣東話 | 30 |
14:00 - 16:30 | W-3-1400-MSE | 3D打印工作坊 (3D 聚合物模型) | 2.5 小時 | 廣東話/英文 | 20 | |
14:00 - 17:00 | W-3-1400-ACE | 機器人工作坊 | 3 小時 | 廣東話 | 20 | |
W-3-1400-BME | 從生物醫學角度看人體頭髮及骨頭的機械特性 | 3 小時 | 廣東話 | 8 | ||
14:30 - 16:30 | W-3-1430-SS | 品格優勢如何提升STEM教育中的團隊合作和成效 | 2 小時 | 廣東話/英文 | 40 | |
14:30 - 17:00 | W-3-1430-MNE | 3D打印工作坊 | 2.5 小時 | 廣東話 | 40 | |
15:00 - 16:00 | W-3-1500-EE | Tinkercad設計工作坊 | 1 小時 | 廣東話 | 25 | |
7月4日 星期四 | 9:30 - 12:30 | W-4-0930-BME | 認識微製造的基礎方法及在生物醫學上的重要性 | 3 小時 | 廣東話 | 10 |
10:30 - 13:00 | W-4-1030-MNE | 3D打印工作坊 | 2.5 小時 | 廣東話 | 40 | |
14:00 - 15:30 | W-4-1400-CS | 趣味探索深度學習 | 1.5 小時 | 英文 | 50 | |
14:00 - 16:30 | W-4-1400-MSE | 充電電池DIY工作坊 | 2.5 小時 | 廣東話/英文 | 20 | |
14:30 - 15:45 | W-4-1430-ACE | 利用建築資訊建模技術實現虛擬設計與施工工作坊 | 1 小時 15分鐘 | 廣東話 | 20 | |
15:00 - 16:00 | W-4-1500-EE | Tinkercad設計工作坊 | 1 小時 | 廣東話 | 25 | |
15:00 - 17:00 | W-4-1500-SYE | 三維電腦模擬工作坊 | 2 小時 | 廣東話 | 30 | |
7月5日 星期五 | 9:30 - 12:30 | W-5-0930-BME | 了解表面肌電圖及其醫學應用工作坊 | 3 小時 | 廣東話 | 16 |
10:30 - 12:30 | W-5-1030-SS | 從失敗中學習:發掘更多個人潛質 | 2 小時 | 廣東話 | 40 | |
14:00 - 16:30 | W-5-1400-MSE | 礦石晶體與聚合物模型工作坊 | 2.5 小時 | 英語 | 15 | |
14:30 - 15:45 | W-5-1430-ACE | 廢棄物回收和碳捕獲在混凝土生產上的應用工作坊 | 1 小時 15分鐘 | 廣東話 | 20 |
實驗室導賞詳情
日期 | 時間 | 編號 | 實驗室導賞 | 時長 | 教學語言 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月3日 星期三 | 13:15 - 13:45 | L-3-1315-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 廣東話 | 40 |
16:15 - 16:45 | L-3-1615-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 廣東話 | 40 | |
7月4日 星期四 | 10:30 - 11:00 | L-4-1030-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 廣東話 | 40 |
11:30 - 12:00 | L-4-1130-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 廣東話 | 40 | |
14:00 - 15:00 | L-4-1400-BME | BME教學實驗室及設備 | 60 分鐘 | 廣東話 | 20 | |
14:30 - 15:00 | L-4-1430-EE | 光電子、電子、納米技術及生物系統實驗室 (展示光通訊的應用,並介紹在無塵室中製造微米及奈米級器件的設施。) | 30 分鐘 | 廣東話 | 15 | |
15:30 - 16:00 | L-4-1530-EE | 光電子、電子、納米技術及生物系統實驗室 (展示光通訊的應用,並介紹在無塵室中製造微米及奈米級器件的設施。) | 30 分鐘 | 廣東話 | 15 | |
16:00 - 17:00 | L-4-1600-ACE | 建設信息及智慧城市集群BIM實驗室 | 60 分鐘 | 廣東話 | 20 | |
16:00 - 17:00 | L-4-1600-BME | BME教學實驗室及設備 | 60 分鐘 | 廣東話 | 20 | |
16:30 - 17:00 | L-4-1630-EE | 光電子、電子、納米技術及生物系統實驗室 (展示光通訊的應用,並介紹在無塵室中製造微米及奈米級器件的設施。) | 30 分鐘 | 廣東話 | 15 | |
7月5日 星期五 | 10:30 - 11:00 | L-5-1030-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 廣東話 | 40 |
10:30 - 11:00 | L-5-1030-MSE | 高時空分辨TRACE電鏡中心 (在最先進的電子顯微鏡中探索原子的世界。) | 30 分鐘 | 廣東話 | 15 | |
11:30 - 12:00 | L-5-1130-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 廣東話 | 40 | |
11:30 - 12:00 | L-5-1130-MSE | 高時空分辨TRACE電鏡中心 (在最先進的電子顯微鏡中探索原子的世界。) | 30 分鐘 | 廣東話 | 15 | |
13:30 - 14:30 | L-5-1330-BME | BME教學實驗室及設備 | 60 分鐘 | 廣東話 | 20 | |
14:15 - 14:45 | L-5-1415-EE | 多學科習作實驗室 (展示製作用於參與比賽的機械人的控制、結構和現場表現) | 30 分鐘 | 廣東話 | 15 | |
14:30 - 15:00 | L-5-1430-MSE | 高時空分辨TRACE電鏡中心 (在最先進的電子顯微鏡中探索原子的世界。) | 30 分鐘 | 廣東話 | 15 | |
15:30 - 16:00 | L-5-1530-MSE | 高時空分辨TRACE電鏡中心 (在最先進的電子顯微鏡中探索原子的世界。) | 30 分鐘 | 廣東話 | 15 | |
16:00 - 17:00 | L-5-1600-ACE | 建設信息及智慧城市集群BIM實驗室 | 60 分鐘 | 廣東話 | 20 |