STEM Carnival cum Student Project Exhibition 2025
This STEM Carnival cum Student Project Exhibition is an important event in our college. A broad spectrum of student and staff research projects with daily life applications will be showcased throughout the three-day event. In addition, there will also be STEM workshops and guided laboratory tours for secondary and primary school students.
Event Date | 8 - 10 July 2025 (Tuesday – Thursday) |
Venue | City University of Hong Kong |
Fee | Free of Charge |
Application Period | 10 March 2025 (Monday) – 12 May 2025 (Monday) |
Event Details | To be announced on 3 March 2025 (Monday) |
Highlights of the STEM Carnival cum Student Project Exhibition 2025:
- A collection of chosen projects from undergraduate students in the College of Engineering.
- 14 Featured Projects presented by our academics.
"Featured Project Details" - Interactive Workshops conducted by our academics.
“Workshop Details” - Guided Laboratory Tours led by our academics.
“Guided Laboratory Tour Details”
Application
Applicants should submit online applications. Enrolment is on a first-come-first-served basis.
Application will be opened on 10 March 2025.
2025 Workshop Timetable:
Date | Time | Code | Workshop | Duration | Target Audience | Language | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jul Tue |
9:00-11:00 | W-8-0900-ACE | Smart Ways to Maintain Our Underground Civil Infrastructure | 2 hours | Secondary | English | 20 |
9:30-12:30 | W-8-0930-BME | Biomedical Properties of Human Hair and Bone | 3 hours | Secondary | Cantonese | 8 | |
10:00-12:00 | W-8-1000-CS | Future Innovators: AI Workshop | 2 hours | Primary 3 - 6 | Cantonese | 50 | |
10:30-12:00 | W-8-1030-MNE | Exploring Advanced Nuclear Energy Technologies: 3D Printing a Fusion Reactor | 1.5 hours | Primary 3 - 6 | Cantonese/English | 40 | |
14:00-15:30 | W-8-1400-MSE | 3D Printing Workshop (3D Polymeric Models) | 1.5 hours | Secondary | English & Cantonese | 20 | |
14:00-16:00 | W-8-1400-ACE | Implementing Virtual Design and Construction by Using Building Information Modelling Technology | 2 hours | Secondary | English | 20 | |
14:30-16:30 | W-8-1430-CS | Future Innovators: AI Workshop | 2 hours | Primary 3 - 6 | Cantonese/English | 50 | |
15:00-16:00 | W-8-1500-EE | Tinkercad Circuit Design Workshop | 1 hour | Secondary | Cantonese | 25 | |
9 Jul Wed |
9:30-11:00 | W-9-0930-ACE | AI-assisted Modelling for Architectural Design | 1.5 hours | Secondary | English | 20 |
9:30-12:30 | W-9-0930-BME | Understanding and Measuring Muscle Force from Surface Electromyography (EMG) | 3 hours | Secondary | Cantonese | 16 | |
10:00-12:00 | W-9-1000-CS | Future Innovators: AI Workshop | 2 hours | Primary 3 - 6 | Cantonese | 50 | |
10:00-12:00 | W-9-1000-SYE | 3-D Computer Simulation | 2 hours | Secondary | Cantonese/English | 30 | |
10:30-12:00 | W-9-1030-SYE | Industry 4.0 | 1.5 hours | Secondary | English/Cantonese | 30 | |
10:30-12:00 | W-9-1030-MNE | Exploring Advanced Nuclear Energy Technologies: 3D Printing a Fusion Reactor | 1.5 hours | Primary 3 - 6 | Cantonese/English | 40 | |
14:00-15:30 | W-9-1400-MSE | Rechargeable Battery DIY Workshop | 1.5 hours | Secondary | English & Cantonese | 20 | |
14:00-16:30 | W-9-1400-ACE | Building Fire Safety: Exploring Basics and Innovative Technology | 2.5 hours | Secondary | Cantonese | 20 | |
14:00-17:00 | W-9-1400-BME | Know the Basic of Micro Fabrication | 3 hours | Secondary | Cantonese | 10 | |
14:30-16:30 | W-9-1430-CS | Future Innovators: AI Workshop | 2 hours | Primary 3 - 6 | Cantonese/English | 50 | |
15:00-16:00 | W-9-1500-EE | Tinkercad Circuit Design Workshop | 1 hour | Secondary | Cantonese | 25 | |
10 Jul Thu |
9:00-10:30 | W-10-0900-ACE | Urban Design Workshop - How to Design Cities for The 21st Century? | 1.5 hours | Secondary | Cantonese | 20 |
9:30-11:00 | W-10-0930-ACE | Robotics Workshop | 1.5 hours | Secondary | English | 12 | |
10:00-12:00 | W-10-1000-CS | Future Innovators: AI Workshop | 2 hours | Primary 3 - 6 | Cantonese | 50 | |
14:00-15:30 | W-10-1400-CS | DIVE into Deep Learning | 1.5 hours | Secondary | English | 50 | |
10:00-12:00 | W-10-1000-MNE | A Hand-driven Generator Workshop | 2 hours | Primary 3 - 6 | Cantonese/English | 40 |
Featured Project and Student Project Exhibition Guided Tour Timetable
Date | Time | Code | Duration | Target Audience | Language | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
8 Jul Tue |
13:00 - 14:30 | E-8-1300 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 |
14:00 - 15:30 | E-8-1400 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
15:00 - 16:30 | E-8-1500 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
16:00 - 17:30 | E-8-1600 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
9 Jul Wed |
09:00 - 10:30 | E-9-0900 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 |
10:00 - 11:30 | E-9-1000 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
11:00 - 12:30 | E-9-1100 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
12:00 - 13:30 | E-9-1200 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
13:00 - 14:30 | E-9-1300 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
14:00 - 15:30 | E-9-1400 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
15:00 - 16:30 | E-9-1500 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
16:00 - 17:30 | E-9-1600 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
10 Jul Thu |
09:00 - 10:30 | E-10-0900 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 |
10:00 - 11:30 | E-10-1000 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 | |
11:00 - 12:30 | E-10-1100 | 1.5 hours | Secondary School/ Primary School P3-6 Students | Cantonese/English | 40 |
2025 Guided Laboratory Tours Timetable:
Date | Time | Code | Guided Laboratory Tour | Duration | Target Audience | Language | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jul Tue |
13:15-13:45 | L-8-1315-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Secondary/ Primary 3-6 | Cantonese | 40 |
14:00-15:00 | L-8-1400-BME | BME Teaching Laboratories and Facilities | 60 minutes | Secondary | Cantonese | 20 | |
15:15-15:45 | L-8-1515-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Secondary/ Primary 3-6 | Cantonese | 40 | |
16:00-17:00 | L-8-1600-ACE | Built-informatics and Smart Cities Cluster | 60 minutes | Secondary | English | 40 | |
16:15-16:45 | L-8-1615-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Secondary/ Primary 3-6 | Cantonese | 40 | |
9 Jul Wed |
10:30-11:00 | L-9-1030-MSE | Time-Resolved Aberration Corrected Environmental (TRACE) Electron Microscope Unit | 30 minutes | Secondary | Cantonese | 15 |
10:30-11:15 | L-9-1030-SYE | Intelligent Manufacuring System Laboratory | 45 minutes | Secondary | Cantonese | 15 | |
11:30-12:00 | L-9-1130-MSE | Time-Resolved Aberration Corrected Environmental (TRACE) Electron Microscope Unit | 30 minutes | Secondary | Cantonese | 15 | |
13:15-13:45 | L-9-1315-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Secondary/ Primary 3-6 | Cantonese | 40 | |
14:30-15:00 | L-9-1430-MSE | Time-Resolved Aberration Corrected Environmental (TRACE) Electron Microscope Unit | 30 minutes | Secondary | Cantonese | 15 | |
14:30-15:15 | L-9-1430-SYE | Intelligent Manufacuring System Laboratory | 45 minutes | Secondary | Cantonese | 15 | |
15:15-15:45 | L-9-1515-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Secondary/ Primary 3-6 | Cantonese | 40 | |
15:30-16:00 | L-9-1530-MSE | Time-Resolved Aberration Corrected Environmental (TRACE) Electron Microscope Unit | 30 minutes | Secondary | Cantonese | 15 | |
16:15-16:45 | L-9-1615-MNE | CLP Power Low Carbon Energy Education Centre | 30 minutes | Secondary/ Primary 3-6 | Cantonese | 40 | |
10 Jul Thu |
10:00-11:00 | L-10-1000-BME | BME Teaching Laboratories and Facilities | 60 minutes | Secondary | Cantonese | 20 |
14:00-15:00 | L-10-1400-BME | BME Teaching Laboratories and Facilities | 60 minutes | Secondary | Cantonese | 20 |
STEM嘉年華暨學生專題研發展覽 2025
活動為工學院年度盛事,除了展出一系列精選的本科生專題硏發作品及教研人員的研發成果之外,更安排了多個STEM工作坊,讓中、小學生通過參與「手腦並用」的科學、科技及工程等等的學習活動,加強對科技的認識,啟發創新思維和解決困難的技能。
活動日期 | 2025年7月8日至10日 (星期二至星期四) |
地點 | 香港城市大學 |
費用 | 全免 |
報名日期 | 2025年3月10日(星期一) 至 2025年5月12日(星期一) |
活動詳情 | 將於2025年3月3日(星期一)公佈 |
「STEM嘉年華暨學生專題研發展覽」2025 四大重點:
- 展示 一系列精選的本科生專題硏發作品。
- 展示工學院教研人員的「專題研發項目」。
專題硏發項目詳情 - 工學院教研人員精心策劃的互動「工作坊」。
互動「工作坊」詳情 - 帶領大家參觀工學院的「實驗室」。
實驗室導賞詳情
報名
參加者需要在網上報名。報名將以「先到先得」形式處理。
申請將於2025年3月10日開始
2025 互動「工作坊」時間表
日期 | 時間 | 編號 | 工作坊 | 時長 | 對象 | 語言 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月8日 星期二 | 9:00-11:00 | W-8-0900-ACE | 人工智慧助力城市地下基礎建設營運維護 | 2 小時 | 中學生 | 英語 | 20 |
9:30-12:30 | W-8-0930-BME | 從生物醫學角度看人體頭髮及骨頭的機械特性 | 3 小時 | 中學生 | 廣東話 | 8 | |
10:00-12:00 | W-8-1000-CS | 未來創新者:人工智慧工作坊 | 2 小時 | 小三至小六學生 | 廣東話 | 50 | |
10:30-12:00 | W-8-1030-MNE | 探索先進核能技術:3D打印聚變反應堆 | 1.5 小時 | 小三至小六學生 | 廣東話/英語 | 40 | |
14:00-15:30 | W-8-1400-MSE | 3D打印工作坊(3D 聚合物模型) | 1.5 小時 | 中學生 | 廣東話/英語 | 20 | |
14:00-16:00 | W-8-1400-ACE | 利用建築資訊建模技術實現虛擬設計與施工工作坊 | 2 小時 | 中學生 | 英語 | 20 | |
14:30-16:30 | W-8-1430-CS | 未來創新者:人工智慧工作坊 | 2 小時 | 小三至小六學生 | 廣東話/英語 | 50 | |
15:00-16:00 | W-8-1500-EE | Tinkercad電路設計工作坊 | 1 小時 | 中學生 | 廣東話 | 25 | |
7月9日 星期三 | 9:30-11:00 | W-9-0930-ACE | 人工智慧輔助建築模型設計 | 1.5 小時 | 中學生 | 英語 | 20 |
9:30-12:30 | W-9-0930-BME | 了解表面肌電圖及其醫學應用 | 3 小時 | 中學生 | 廣東話 | 16 | |
10:00-12:00 | W-9-1000-CS | 未來創新者:人工智慧工作坊 | 2 小時 | 小三至小六學生 | 廣東話 | 50 | |
10:00-12:00 | W-9-1000-SYE | 三維電腦模擬 | 2 小時 | 中學生 | 廣東話/英語 | 30 | |
10:30-12:00 | W-9-1030-SYE | 工業 4.0 | 1.5 小時 | 中學生 | 廣東話/英語 | 30 | |
10:30-12:00 | W-9-1030-MNE | 探索先進核能技術:3D打印聚變反應堆 | 1.5 小時 | 小三至小六學生 | 廣東話/英語 | 40 | |
14:00-15:30 | W-9-1400-MSE | 充電電池DIY工作坊 | 1.5 小時 | 中學生 | 廣東話/英語 | 20 | |
14:00-16:30 | W-9-1400-ACE | 建築消防安全入門工作坊 | 2.5 小時 | 中學生 | 廣東話 | 20 | |
14:00-17:00 | W-9-1400-BME | 認識微製造的基礎方法及在生物醫學上的重要性 | 3 小時 | 中學生 | 廣東話 | 10 | |
14:30-16:30 | W-9-1430-CS | 未來創新者:人工智慧工作坊 | 2 小時 | 小三至小六學生 | 廣東話/英語 | 50 | |
15:00-16:00 | W-9-1500-EE | Tinkercad電路設計工作坊 | 1 小時 | 中學生 | 廣東話 | 25 | |
7月10日 星期四 | 9:00-10:30 | W-10-0900-ACE | 城市設計工作坊:21世紀的城市該如何計? | 1.5 小時 | 中學生 | 廣東話 | 20 |
9:30-11:00 | W-10-0930-ACE | 機械人工作坊 | 1.5 小時 | 中學生 | 英語 | 12 | |
10:00-12:00 | W-10-1000-CS | 未來創新者:人工智慧工作坊 | 2 小時 | 小三至小六學生 | 廣東話 | 50 | |
14:00-15:30 | W-10-1400-CS | 趣味探索深度學習 | 1.5 小時 | 中學生 | 英語 | 50 | |
10:00-12:00 | W-10-1000-MNE | 手搖發電機工作坊 | 2 小時 | 小三至小六學生 | 廣東話/英語 | 40 |
專題硏發項目及學生專題硏發展覽導賞時間表
日期 | 時間 | 編號 | 時長 | 對象 | 導賞語言 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月8日 星期二 |
13:00 - 14:30 | E-8-1300 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 |
14:00 - 15:30 | E-8-1400 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
15:00 - 16:30 | E-8-1500 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
16:00 - 17:30 | E-8-1600 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
7月9日 星期三 |
09:00 - 10:30 | E-9-0900 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 |
10:00 - 11:30 | E-9-1000 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
11:00 - 12:30 | E-9-1100 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
12:00 - 13:30 | E-9-1200 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
13:00 - 14:30 | E-9-1300 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
14:00 - 15:30 | E-9-1400 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
15:00 - 16:30 | E-9-1500 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
16:00 - 17:30 | E-9-1600 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
7月10日 星期四 |
09:00 - 10:30 | E-10-0900 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 |
10:00 - 11:30 | E-10-1000 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 | |
11:00 - 12:30 | E-10-1100 | 1.5 小時 | 中學生/小三至小六學生 | 廣東話/英文 | 40 |
2025 實驗室導賞詳情:
日期 | 時間 | 編號 | 實驗室導賞 | 時長 | 對象 | 導賞語言 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月8日 星期二 | 13:15-13:45 | L-8-1315-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 中學生、小三至小六學生 | 廣東話 | 40 |
14:00-15:00 | L-8-1400-BME | BME教學實驗室及設備 | 60 分鐘 | 中學生 | 廣東話 | 20 | |
15:15-15:45 | L-8-1515-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 中學、小三至小六學生 | 廣東話 | 40 | |
16:00-17:00 | L-8-1600-ACE | 建設信息及智慧城市集群 | 60 分鐘 | 中學生 | 英語 | 40 | |
16:15-16:45 | L-8-1615-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 中學、小三至小六學生 | 廣東話 | 40 | |
7月9日 星期三 | 10:30-11:00 | L-9-1030-MSE | 高時空分辨TRACE電鏡中心 | 30 分鐘 | 中學生 | 廣東話 | 15 |
10:30-11:15 | L-9-1030-SYE | 智慧製造系统實驗室 | 45 分鐘 | 中學生 | 廣東話 | 15 | |
11:30-12:00 | L-9-1130-MSE | 高時空分辨TRACE電鏡中心 | 30 分鐘 | 中學生 | 廣東話 | 15 | |
13:15-13:45 | L-9-1315-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 中學、小三至小六學生 | 廣東話 | 40 | |
14:30-15:00 | L-9-1430-MSE | 高時空分辨TRACE電鏡中心 | 30 分鐘 | 中學生 | 廣東話 | 15 | |
14:30-15:15 | L-9-1430-SYE | 智慧製造系统實驗室 | 45 分鐘 | 中學生 | 廣東話 | 15 | |
15:15-15:45 | L-9-1515-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 中學、小三至小六學生 | 廣東話 | 40 | |
15:30-16:00 | L-9-1530-MSE | 高時空分辨TRACE電鏡中心 | 30 分鐘 | 中學生 | 廣東話 | 15 | |
16:15-16:45 | L-9-1615-MNE | 中華電力低碳能源教育中心 | 30 分鐘 | 中學、小三至小六學生 | 廣東話 | 40 | |
7月10日 星期四 | 10:00-11:00 | L-10-1000-BME | BME教學實驗室及設備 | 60 分鐘 | 中學生 | 廣東話 | 20 |
14:30-15:00 | L-10-1400-BME | BME教學實驗室及設備 | 60 分鐘 | 中學生 | 廣東話 | 20 |