The STEM Challenge is a project-based competition in which secondary school students have to team up to study a specific topic in Engineering. It aims to develop students’ active learning attitudes and critical thinking skills via experiments. With the supervision of CityU academic staff and the facilitation of student mentors in each team, participants can gain experiences in a learning environment outside the classrooms.
Target | Secondary 1 to 5 students |
No. of Team Members | 2 - 5 |
Fee | Free of charge |
Subsidy on Project Consumables | Maximum of HK$3,000 per team (on a reimbursement basis upon provision of official receipts) |
Application Period | 1 December 2023 (Friday) - 10 January 2024 (Wednesday) |
Announcement of Successful Applicants | by 23 February 2024 (Friday) |
Event Date | March to August 2024 |
Submission of Logbook & Presentation Video Deadline | 16 August 2024 (Friday) |
Announcement of Finalists | 6 September 2024 (Friday) |
Presentation by Finalists cum Prize Presentation Ceremony |
28 September 2024 (Saturday) |
Suggested Project Themes (Students may propose a topic of their interest, subject to the final approval of CityU.)
Department | Code | Project Theme |
Architecture and Civil Engineering | ACE-C1 | Towards Carbon Neutrality |
ACE-C2 | Smart Energy Management for Homes | |
Biomedical Engineering | BME-C1 | How to Protect against UV Exposure? |
BME-C2 | Building a Small Portable Microscope | |
BME-C3 | Developing an Electronic Device for Blood Processing | |
BME-C4 | Developing a Wristband for Heart Rate Monitoring | |
Computer Science | CS-C1 | Prompt Engineering with Large Language Models (LLMs) |
CS-C2 | Building a Digital Twin of Your School Campus | |
Electrical Engineering | EE-C1 | ROV Robotics |
Mechanical Engineering | MNE-C1 | Sumo Robot |
Materials Science and Engineering | MSE-C1 | Develop a New Waterproof Surface Treatment Methods for Shoes |
MSE-C2 | Develop a Solar Energy-powered Electric Wheelchair | |
MSE-C3 | Develop a New Material that is Stronger than Steel but Lighter than Aluminum | |
Systems Engineering | SYE-C1 | Smart Transport and Logistics |
SYE-C2 | Smart Poultry Farming | |
SYE-C3 | Fault Diagnosis in Smart Manufacturing | |
SYE-C4 | Classifier for License Plate Detection | |
SYE-C5 | Building a 3D Prototype and Hologram of Smart City | |
SYE-C6 | DSG Forecast Model | |
SYE-C7 | Sustainable Water Management Solutions for Semiconductor Manufacturing |
Application
Each team should submit an online application with a brief proposal. The proposal shall include title, abstract, objectives (in point form) and research methodology.
We will acknowledge receipt of your application by email. Please contact us by phone at 3442 2770 or email to BFEngg.Hub@cityu.edu.hk if you have any enquiries.
鵬程優才工程學庫 - STEM大挑戰
透過實驗和專題研究報告,讓中學生在課室以外創造另一個學習空間,提高學生對工程的興趣及理解,加強判斷及思考能力。「STEM大挑戰」由城大教授擔任項目顧問,並由城大學生以「學長」身份予以指導,協助學生進行實驗或實地考察,收集有關數據用作研究和分析。
對象 | 中一至中五學生 |
團隊成員 | 二至五人 |
費用 | 全免 |
項目消耗品津貼 | 每隊上限港幣3,000元 (團隊必需提供正式收據以作報銷) |
報名日期 | 2023年12月1日(星期五)至 2024年1月5日(星期五) |
成功入選通知 | 2024年2月23日(星期五)或之前 |
活動日期 | 2024年3月至8月 |
繳交作業日期 | 2024年8月16日(星期五) |
公布決賽入圍名單 | 2024年9月6日(星期五) |
成果分享會暨頒獎典禮 | 2024年9月28日(星期六) |
建議專題研習項目(學生亦可自行提出感興趣的研習項目,惟香港城市大學保留最終批核權。)
學系 | 編號 | 研習項目 |
建築學及土木工程學系 | ACE-C1 | 通過綠色校園實現碳中和 |
ACE-C2 | 智慧家居能源管理 | |
生物醫學工程學系 | BME-C1 | 探索有效防護紫外線的方法 |
BME-C2 | 搭建一台小型顯微鏡 | |
BME-C3 | 構建血液處理的電子設備 | |
BME-C4 | 組建心跳監控腕帶 | |
電腦科學系 | CS-C1 | 大型語言模型提示工程(LLMs) |
CS-C2 | 建立你校園的數位分身 | |
電機工程學系 | EE-C1 | 水底機械人設計 |
機械工程學系 | MNE-C1 | 相撲機械人 |
材料科學及工程學系 | MSE-C1 | 開發鞋材防水表面處理新方法 |
MSE-C2 | 開發太陽能電動輪椅 | |
MSE-C3 | 開發一種比鋼更強但比鋁更輕的新材料 | |
系統工程學系 | SYE-C1 | 智能交通與物流 |
SYE-C2 | 智能家禽養殖 | |
SYE-C3 | 智能製造中的故障診斷 | |
SYE-C4 | 自動車牌檢測分類器設計 | |
SYE-C5 | 構建智慧城市3D模型和全息影像 | |
SYE-C6 | 分散式光伏預測 | |
SYE-C7 | 半導體工業的可持續水管理解決方案 |
報名
每團隊需要在網上報名。報名時要提交「精簡研究計劃」,計劃內容要包括:專題研習項目名稱、摘要、目標(請用列點形式展示)及研發方法。
我們收到報名後,將以電郵回覆。如有任何查詢,請致電3442 2770或電郵 BFEngg.Hub@cityu.edu.hk 。